| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利雅得新月 | 26 | 20 | 4 | 2 | +38 | 64 |
| 2 | 伊蒂哈德 | 26 | 18 | 5 | 3 | +30 | 59 |
| 3 | 利雅得胜利 | 26 | 17 | 4 | 5 | +25 | 55 |
| 4 | 吉达国民 | 26 | 15 | 6 | 5 | +18 | 51 |
| 5 | 利雅得青年人 | 26 | 13 | 7 | 6 | +9 | 46 |
| 6 | 达曼协作 | 26 | 11 | 8 | 7 | +5 | 41 |





沙特阿拉伯职业足球联赛(Saudi Pro League)共18支球队,主客场双循环。赛季末积分最高者夺冠,亚冠名额竞争激烈。2024-25赛季引入更多国际球星,观赏性大幅提升。

射手榜规则: 进球数相同则比较助攻数,其次出场时间。金靴奖由沙特足协颁发。



沙特联赛数据 · 实时更新 | 移动端适配 v2.0
数据来源:沙特职业足球联盟